המירוצים
18 מירוצים| סבב | מירוץ | מסלול | מנצח | קבוצה |
|---|---|---|---|---|
| 1 | הגרנד פרי של אוסטרליה | Albert Park Grand Prix Circuit | לואיס המילטון | מקלארן |
| 2 | הגרנד פרי של מלזיה | Sepang International Circuit | קימי רייקונן | פרארי |
| 3 | הגרנד פרי של בחריין | Bahrain International Circuit | פליפה מאסה | פרארי |
| 4 | הגרנד פרי של ספרד | Circuit de Barcelona-Catalunya | קימי רייקונן | פרארי |
| 5 | הגרנד פרי של טורקיה | Istanbul Park | פליפה מאסה | פרארי |
| 6 | הגרנד פרי של מונקו | Circuit de Monaco | לואיס המילטון | מקלארן |
| 7 | הגרנד פרי של קנדה | Circuit Gilles Villeneuve | Robert Kubica | אאודי |
| 8 | הגרנד פרי של צרפת | Circuit de Nevers Magny-Cours | פליפה מאסה | פרארי |
| 9 | הגרנד פרי של בריטניה | Silverstone Circuit | לואיס המילטון | מקלארן |
| 10 | הגרנד פרי של גרמניה | Hockenheimring | לואיס המילטון | מקלארן |
| 11 | הגרנד פרי של הונגריה | Hungaroring | Heikki Kovalainen | מקלארן |
| 12 | הגרנד פרי של אירופה | Valencia Street Circuit | פליפה מאסה | פרארי |
| 13 | הגרנד פרי של בלגיה | Circuit de Spa-Francorchamps | פליפה מאסה | פרארי |
| 14 | הגרנד פרי של איטליה | Autodromo Nazionale di Monza | סבסטיאן פטל | Toro Rosso |
| 15 | הגרנד פרי של סינגפור | Marina Bay Street Circuit | פרננדו אלונסו | Renault |
| 16 | הגרנד פרי של יפן | Fuji Speedway | פרננדו אלונסו | Renault |
| 17 | הגרנד פרי של סין | Shanghai International Circuit | לואיס המילטון | מקלארן |
| 18 | הגרנד פרי של ברזיל | Autódromo José Carlos Pace | פליפה מאסה | פרארי |
אליפות הנהגים
| # | נהג | קבוצה | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|---|
| 1 | לואיס המילטון | מקלארן | 5 | 98 |
| 2 | פליפה מאסה | פרארי | 6 | 97 |
| 3 | קימי רייקונן | פרארי | 2 | 75 |
| 4 | Robert Kubica | אאודי | 1 | 75 |
| 5 | פרננדו אלונסו | Renault | 2 | 61 |
| 6 | Nick Heidfeld | אאודי | 0 | 60 |
| 7 | Heikki Kovalainen | מקלארן | 1 | 53 |
| 8 | סבסטיאן פטל | Toro Rosso | 1 | 35 |
| 9 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | 31 |
| 10 | Timo Glock | Toyota | 0 | 25 |
| 11 | מארק וובר | רד בול | 0 | 21 |
| 12 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 0 | 19 |
| 13 | ניקו רוזברג | ויליאמס | 0 | 17 |
| 14 | רובנס בריקלו | Honda | 0 | 11 |
| 15 | Kazuki Nakajima | ויליאמס | 0 | 9 |
| 16 | דייוויד קולטהרד | רד בול | 0 | 8 |
| 17 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 0 | 4 |
| 18 | ג'נסון באטן | Honda | 0 | 3 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | Force India | 0 | 0 |
| 20 | Adrian Sutil | Force India | 0 | 0 |
| 21 | Takuma Sato | Super Aguri | 0 | 0 |
| 22 | Anthony Davidson | Super Aguri | 0 | 0 |
אליפות הקבוצות
| # | קבוצה | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|
| 1 | פרארי | 8 | 172 |
| 2 | מקלארן | 6 | 151 |
| 3 | אאודי | 1 | 135 |
| 4 | Renault | 2 | 80 |
| 5 | Toyota | 0 | 56 |
| 6 | Toro Rosso | 1 | 39 |
| 7 | רד בול | 0 | 29 |
| 8 | ויליאמס | 0 | 26 |
| 9 | Honda | 0 | 14 |
| 10 | Force India | 0 | 0 |
| 11 | Super Aguri | 0 | 0 |
הנתונים מ-Jolpica F1 API.