המירוצים
16 מירוצים| סבב | מירוץ | מסלול | מנצח | קבוצה |
|---|---|---|---|---|
| 1 | הגרנד פרי של אוסטרליה | Albert Park Grand Prix Circuit | Eddie Irvine | פרארי |
| 2 | הגרנד פרי של ברזיל | Autódromo José Carlos Pace | מיקה האקינן | מקלארן |
| 3 | הגרנד פרי של סן מרינו | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | מיכאל שומאכר | פרארי |
| 4 | הגרנד פרי של מונקו | Circuit de Monaco | מיכאל שומאכר | פרארי |
| 5 | הגרנד פרי של ספרד | Circuit de Barcelona-Catalunya | מיקה האקינן | מקלארן |
| 6 | הגרנד פרי של קנדה | Circuit Gilles Villeneuve | מיקה האקינן | מקלארן |
| 7 | הגרנד פרי של צרפת | Circuit de Nevers Magny-Cours | Heinz-Harald Frentzen | Jordan |
| 8 | הגרנד פרי של בריטניה | Silverstone Circuit | דייוויד קולטהרד | מקלארן |
| 9 | הגרנד פרי של אוסטריה | Red Bull Ring | Eddie Irvine | פרארי |
| 10 | הגרנד פרי של גרמניה | Hockenheimring | Eddie Irvine | פרארי |
| 11 | הגרנד פרי של הונגריה | Hungaroring | מיקה האקינן | מקלארן |
| 12 | הגרנד פרי של בלגיה | Circuit de Spa-Francorchamps | דייוויד קולטהרד | מקלארן |
| 13 | הגרנד פרי של איטליה | Autodromo Nazionale di Monza | Heinz-Harald Frentzen | Jordan |
| 14 | הגרנד פרי של אירופה | Nürburgring | Johnny Herbert | Stewart |
| 15 | הגרנד פרי של מלזיה | Sepang International Circuit | Eddie Irvine | פרארי |
| 16 | הגרנד פרי של יפן | Suzuka Circuit | מיקה האקינן | מקלארן |
אליפות הנהגים
| # | נהג | קבוצה | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מיקה האקינן | מקלארן | 5 | 76 |
| 2 | Eddie Irvine | פרארי | 4 | 74 |
| 3 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 2 | 54 |
| 4 | דייוויד קולטהרד | מקלארן | 2 | 48 |
| 5 | מיכאל שומאכר | פרארי | 2 | 44 |
| 6 | ראלף שומאכר | ויליאמס | 0 | 35 |
| 7 | רובנס בריקלו | Stewart | 0 | 21 |
| 8 | Johnny Herbert | Stewart | 1 | 15 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 0 | 13 |
| 10 | Mika Salo | פרארי | 0 | 10 |
| 11 | Jarno Trulli | Prost | 0 | 7 |
| 12 | דיימון היל | Jordan | 0 | 7 |
| 13 | Alexander Wurz | Benetton | 0 | 3 |
| 14 | Pedro Diniz | אאודי | 0 | 3 |
| 15 | Jean Alesi | אאודי | 0 | 2 |
| 16 | Olivier Panis | Prost | 0 | 2 |
| 17 | Marc Gené | Minardi | 0 | 1 |
| 18 | Pedro de la Rosa | Arrows | 0 | 1 |
| NaN | Alessandro Zanardi | ויליאמס | 0 | 0 |
| NaN | Toranosuke Takagi | Arrows | 0 | 0 |
| NaN | ז'אק וילנב | BAR | 0 | 0 |
| NaN | Ricardo Zonta | BAR | 0 | 0 |
| NaN | Luca Badoer | Minardi | 0 | 0 |
| NaN | Stéphane Sarrazin | Minardi | 0 | 0 |
אליפות הקבוצות
| # | קבוצה | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|
| 1 | פרארי | 6 | 128 |
| 2 | מקלארן | 7 | 124 |
| 3 | Jordan | 2 | 61 |
| 4 | Stewart | 1 | 36 |
| 5 | ויליאמס | 0 | 35 |
| 6 | Benetton | 0 | 16 |
| 7 | Prost | 0 | 9 |
| 8 | אאודי | 0 | 5 |
| 9 | Arrows | 0 | 1 |
| 10 | Minardi | 0 | 1 |
| NaN | BAR | 0 | 0 |
הנתונים מ-Jolpica F1 API.