MARK WEBBER
מארק וובר
- מדינה
- Australian
- נולד
- 27.08.1976
- עונות
- 12
הקריירה בפורמולה 1
2002-2013- אליפויות
- 0
- מירוצים
- 217
- ניצחונות
- 9
- פודיומים
- 42
- זינוק מהפול
- 13
| עונה | קבוצה | מקום | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | רד בול | 3 | 0 | 199 |
| 2012 | רד בול | 6 | 2 | 179 |
| 2011 | רד בול | 3 | 1 | 258 |
| 2010 | רד בול | 3 | 4 | 242 |
| 2009 | רד בול | 4 | 2 | 69.5 |
| 2008 | רד בול | 11 | 0 | 21 |
| 2007 | רד בול | 12 | 0 | 10 |
| 2006 | ויליאמס | 14 | 0 | 7 |
| 2005 | ויליאמס | 10 | 0 | 36 |
| 2004 | Jaguar | 13 | 0 | 7 |
| 2003 | Jaguar | 10 | 0 | 17 |
| 2002 | Minardi | 16 | 0 | 2 |
"זינוק מהפול": מירוצים שבהם זינק מהמקום הראשון. הנתונים מ-Jolpica F1 API.