המירוצים
19 מירוצים| סבב | מירוץ | מסלול | מנצח | קבוצה |
|---|---|---|---|---|
| 1 | הגרנד פרי של בחריין | Bahrain International Circuit | פרננדו אלונסו | פרארי |
| 2 | הגרנד פרי של אוסטרליה | Albert Park Grand Prix Circuit | ג'נסון באטן | מקלארן |
| 3 | הגרנד פרי של מלזיה | Sepang International Circuit | סבסטיאן פטל | רד בול |
| 4 | הגרנד פרי של סין | Shanghai International Circuit | ג'נסון באטן | מקלארן |
| 5 | הגרנד פרי של ספרד | Circuit de Barcelona-Catalunya | מארק וובר | רד בול |
| 6 | הגרנד פרי של מונקו | Circuit de Monaco | מארק וובר | רד בול |
| 7 | הגרנד פרי של טורקיה | Istanbul Park | לואיס המילטון | מקלארן |
| 8 | הגרנד פרי של קנדה | Circuit Gilles Villeneuve | לואיס המילטון | מקלארן |
| 9 | הגרנד פרי של אירופה | Valencia Street Circuit | סבסטיאן פטל | רד בול |
| 10 | הגרנד פרי של בריטניה | Silverstone Circuit | מארק וובר | רד בול |
| 11 | הגרנד פרי של גרמניה | Hockenheimring | פרננדו אלונסו | פרארי |
| 12 | הגרנד פרי של הונגריה | Hungaroring | מארק וובר | רד בול |
| 13 | הגרנד פרי של בלגיה | Circuit de Spa-Francorchamps | לואיס המילטון | מקלארן |
| 14 | הגרנד פרי של איטליה | Autodromo Nazionale di Monza | פרננדו אלונסו | פרארי |
| 15 | הגרנד פרי של סינגפור | Marina Bay Street Circuit | פרננדו אלונסו | פרארי |
| 16 | הגרנד פרי של יפן | Suzuka Circuit | סבסטיאן פטל | רד בול |
| 17 | הגרנד פרי של קוריאה | Korean International Circuit | פרננדו אלונסו | פרארי |
| 18 | הגרנד פרי של ברזיל | Autódromo José Carlos Pace | סבסטיאן פטל | רד בול |
| 19 | הגרנד פרי של אבו דאבי | Yas Marina Circuit | סבסטיאן פטל | רד בול |
אליפות הנהגים
| # | נהג | קבוצה | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|---|
| 1 | סבסטיאן פטל | רד בול | 5 | 256 |
| 2 | פרננדו אלונסו | פרארי | 5 | 252 |
| 3 | מארק וובר | רד בול | 4 | 242 |
| 4 | לואיס המילטון | מקלארן | 3 | 240 |
| 5 | ג'נסון באטן | מקלארן | 2 | 214 |
| 6 | פליפה מאסה | פרארי | 0 | 144 |
| 7 | ניקו רוזברג | מרצדס | 0 | 142 |
| 8 | Robert Kubica | Renault | 0 | 136 |
| 9 | מיכאל שומאכר | מרצדס | 0 | 72 |
| 10 | רובנס בריקלו | ויליאמס | 0 | 47 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 0 | 47 |
| 12 | Kamui Kobayashi | אאודי | 0 | 32 |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | 0 | 27 |
| 14 | Nico Hülkenberg | ויליאמס | 0 | 22 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 0 | 21 |
| 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 0 | 8 |
| 17 | Pedro de la Rosa | אאודי | 0 | 6 |
| 18 | Nick Heidfeld | אאודי | 0 | 6 |
| 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0 | 5 |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 0 | 0 |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus | 0 | 0 |
| 22 | Karun Chandhok | HRT | 0 | 0 |
| 23 | Bruno Senna | HRT | 0 | 0 |
| 24 | Lucas di Grassi | Virgin | 0 | 0 |
| 25 | Timo Glock | Virgin | 0 | 0 |
| 26 | Sakon Yamamoto | HRT | 0 | 0 |
| 27 | Christian Klien | HRT | 0 | 0 |
אליפות הקבוצות
| # | קבוצה | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|
| 1 | רד בול | 9 | 498 |
| 2 | מקלארן | 5 | 454 |
| 3 | פרארי | 5 | 396 |
| 4 | מרצדס | 0 | 214 |
| 5 | Renault | 0 | 163 |
| 6 | ויליאמס | 0 | 69 |
| 7 | Force India | 0 | 68 |
| 8 | אאודי | 0 | 44 |
| 9 | Toro Rosso | 0 | 13 |
| 10 | Lotus | 0 | 0 |
| 11 | HRT | 0 | 0 |
| 12 | Virgin | 0 | 0 |
הנתונים מ-Jolpica F1 API.