המירוצים
8 מירוצים| סבב | מירוץ | מסלול | מנצח | קבוצה |
|---|---|---|---|---|
| 1 | הגרנד פרי של מונקו | Circuit de Monaco | סטירלינג מוס | Lotus-Climax |
| 2 | הגרנד פרי של הולנד | Circuit Park Zandvoort | Wolfgang von Trips | פרארי |
| 3 | הגרנד פרי של בלגיה | Circuit de Spa-Francorchamps | Phil Hill | פרארי |
| 4 | הגרנד פרי של צרפת | Reims-Gueux | Giancarlo Baghetti | פרארי |
| 5 | הגרנד פרי של בריטניה | Aintree | Wolfgang von Trips | פרארי |
| 6 | הגרנד פרי של גרמניה | Nürburgring | סטירלינג מוס | Lotus-Climax |
| 7 | הגרנד פרי של איטליה | Autodromo Nazionale di Monza | Phil Hill | פרארי |
| 8 | הגרנד פרי של ארצות הברית | Watkins Glen | Innes Ireland | Lotus-Climax |
אליפות הנהגים
| # | נהג | קבוצה | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil Hill | פרארי | 2 | 34 |
| 2 | Wolfgang von Trips | פרארי | 2 | 33 |
| 3 | סטירלינג מוס | Ferguson | 2 | 21 |
| 4 | Dan Gurney | Porsche | 0 | 21 |
| 5 | Richie Ginther | פרארי | 0 | 16 |
| 6 | Innes Ireland | Lotus-Climax | 1 | 12 |
| 7 | ג'ים קלארק | Lotus-Climax | 0 | 11 |
| 8 | ברוס מקלארן | Cooper-Climax | 0 | 11 |
| 9 | Giancarlo Baghetti | פרארי | 1 | 9 |
| 10 | Tony Brooks | BRM | 0 | 6 |
| 11 | ג'ק בראבהם | Cooper-Climax | 0 | 4 |
| 12 | ג'ון סרטיס | Cooper-Climax | 0 | 4 |
| 13 | Jackie Lewis | Cooper-Climax | 0 | 3 |
| 14 | Olivier Gendebien | Lotus-Climax | 0 | 3 |
| 15 | Jo Bonnier | Porsche | 0 | 3 |
| 16 | גרהאם היל | BRM | 0 | 3 |
| 17 | Roy Salvadori | Cooper-Climax | 0 | 2 |
| NaN | Maurice Trintignant | Cooper-Maserati | 0 | 0 |
| NaN | Carel Godin de Beaufort | Porsche | 0 | 0 |
| NaN | Lorenzo Bandini | Cooper-Maserati | 0 | 0 |
| NaN | Cliff Allison | Lotus-Climax | 0 | 0 |
| NaN | Roger Penske | Cooper-Climax | 0 | 0 |
| NaN | Hans Herrmann | Porsche | 0 | 0 |
| NaN | Peter Ryan | Lotus-Climax | 0 | 0 |
| NaN | Masten Gregory | Lotus-Climax | 0 | 0 |
| NaN | Henry Taylor | Lotus-Climax | 0 | 0 |
| NaN | Tim Parnell | Lotus-Climax | 0 | 0 |
| NaN | Hap Sharp | Cooper-Climax | 0 | 0 |
| NaN | Tony Maggs | Lotus-Climax | 0 | 0 |
| NaN | Michael May | Lotus-Climax | 0 | 0 |
| NaN | Ian Burgess | Cooper-Climax | 0 | 0 |
| NaN | Renato Pirocchi | Cooper-Maserati | 0 | 0 |
| NaN | Trevor Taylor | Lotus-Climax | 0 | 0 |
| NaN | Tony Marsh | Lotus-Climax | 0 | 0 |
| NaN | Keith Greene | Gilby | 0 | 0 |
| NaN | Gerry Ashmore | Lotus-Climax | 0 | 0 |
| NaN | Wolfgang Seidel | Lotus-Climax | 0 | 0 |
| NaN | Jim Hall | Lotus-Climax | 0 | 0 |
| NaN | Lloyd Ruby | Lotus-Climax | 0 | 0 |
| NaN | Gaetano Starrabba | Lotus-Maserati | 0 | 0 |
| NaN | Willy Mairesse | פרארי | 0 | 0 |
| NaN | Ricardo Rodríguez | פרארי | 0 | 0 |
| NaN | Walt Hansgen | Cooper-Climax | 0 | 0 |
| NaN | Lucien Bianchi | Lotus-Climax | 0 | 0 |
| NaN | Bernard Collomb | Cooper-Climax | 0 | 0 |
| NaN | Jack Fairman | Cooper-Climax | 0 | 0 |
| NaN | Nino Vaccarella | De Tomaso-Alfa Romeo | 0 | 0 |
| NaN | Ken Miles | Lotus-Climax | 0 | 0 |
| NaN | Giorgio Scarlatti | De Tomaso-Osca | 0 | 0 |
| NaN | Brian Naylor | JBW | 0 | 0 |
| NaN | Edgar Barth | Porsche | 0 | 0 |
| NaN | Juan Manuel Bordeu | Lotus-Climax | 0 | 0 |
| NaN | Roberto Bussinello | De Tomaso-Alfa Romeo | 0 | 0 |
| NaN | Massimo Natili | Cooper-Maserati | 0 | 0 |
| NaN | Peter Monteverdi | MBM | 0 | 0 |
| NaN | Roberto Lippi | De Tomaso-Osca | 0 | 0 |
| NaN | Geoff Duke | Cooper-Climax | 0 | 0 |
| NaN | John Campbell-Jones | Cooper-Climax | 0 | 0 |
| NaN | Alfonso Thiele | Cooper-Climax | 0 | 0 |
| NaN | Ernesto Prinoth | Lotus-Climax | 0 | 0 |
| NaN | Menato Boffa | Cooper-Climax | 0 | 0 |
אליפות הקבוצות
| # | קבוצה | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|
| 1 | פרארי | 5 | 45 |
| 2 | Lotus-Climax | 3 | 35 |
| 3 | Porsche | 0 | 22 |
| 4 | Cooper-Climax | 0 | 14 |
| 5 | BRM | 0 | 7 |
| NaN | Cooper-Maserati | 0 | 0 |
| NaN | Gilby | 0 | 0 |
| NaN | Lotus-Maserati | 0 | 0 |
| NaN | Ferguson | 0 | 0 |
| NaN | De Tomaso-Alfa Romeo | 0 | 0 |
| NaN | De Tomaso-Osca | 0 | 0 |
| NaN | JBW | 0 | 0 |
| NaN | Emeryson | 0 | 0 |
| NaN | MBM | 0 | 0 |
הנתונים מ-Jolpica F1 API.