JOHN SURTEES
ג'ון סרטיס
אלוף העולם 1964
- מדינה
- British
- נולד
- 11.02.1934
- עונות
- 13
הקריירה בפורמולה 1
1960-1972- אליפויות
- 1
- מירוצים
- 112
- ניצחונות
- 6
- פודיומים
- 24
- זינוק מהפול
- 8
| עונה | קבוצה | מקום | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|---|
| 1972 | Surtees | NaN | 0 | 0 |
| 1971 | Surtees | 19 | 0 | 3 |
| 1970 | Surtees | 18 | 0 | 3 |
| 1969 | BRM | 11 | 0 | 6 |
| 1968 | Honda | 8 | 0 | 12 |
| 1967 | Honda | 4 | 1 | 20 |
| 1966 | Cooper-Maserati | 2 | 2 | 28 |
| 1965 | פרארי | 5 | 0 | 17 |
| 1964 | פרארי | אלוף | 2 | 40 |
| 1963 | פרארי | 4 | 1 | 22 |
| 1962 | Lola | 4 | 0 | 19 |
| 1961 | Cooper-Climax | 12 | 0 | 4 |
| 1960 | Team Lotus | 12 | 0 | 6 |
"זינוק מהפול": מירוצים שבהם זינק מהמקום הראשון. הנתונים מ-Jolpica F1 API.