המירוצים
11 מירוצים| סבב | מירוץ | מסלול | מנצח | קבוצה |
|---|---|---|---|---|
| 1 | הגרנד פרי של דרום אפריקה | Kyalami | Pedro Rodríguez | Cooper-Maserati |
| 2 | הגרנד פרי של מונקו | Circuit de Monaco | Denny Hulme | Brabham-Repco |
| 3 | הגרנד פרי של הולנד | Circuit Park Zandvoort | ג'ים קלארק | Lotus-Ford |
| 4 | הגרנד פרי של בלגיה | Circuit de Spa-Francorchamps | Dan Gurney | Eagle-Weslake |
| 5 | הגרנד פרי של צרפת | Le Mans | ג'ק בראבהם | Brabham-Repco |
| 6 | הגרנד פרי של בריטניה | Silverstone Circuit | ג'ים קלארק | Lotus-Ford |
| 7 | הגרנד פרי של גרמניה | Nürburgring | Denny Hulme | Brabham-Repco |
| 8 | הגרנד פרי של קנדה | Mosport International Raceway | ג'ק בראבהם | Brabham-Repco |
| 9 | הגרנד פרי של איטליה | Autodromo Nazionale di Monza | ג'ון סרטיס | Honda |
| 10 | הגרנד פרי של ארצות הברית | Watkins Glen | ג'ים קלארק | Lotus-Ford |
| 11 | הגרנד פרי של מקסיקו | Autódromo Hermanos Rodríguez | ג'ים קלארק | Lotus-Ford |
אליפות הנהגים
| # | נהג | קבוצה | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denny Hulme | Brabham-Repco | 2 | 51 |
| 2 | ג'ק בראבהם | Brabham-Repco | 2 | 48 |
| 3 | ג'ים קלארק | Lotus-Ford | 4 | 41 |
| 4 | ג'ון סרטיס | Honda | 1 | 20 |
| 5 | Chris Amon | פרארי | 0 | 20 |
| 6 | Pedro Rodríguez | Cooper-Maserati | 1 | 15 |
| 7 | גרהאם היל | Lotus-Ford | 0 | 15 |
| 8 | Dan Gurney | Eagle-Weslake | 1 | 13 |
| 9 | ג'קי סטיוארט | BRM | 0 | 10 |
| 10 | Mike Spence | BRM | 0 | 9 |
| 11 | John Love | Cooper-Climax | 0 | 6 |
| 12 | Jo Siffert | Cooper-Maserati | 0 | 6 |
| 13 | יוכן רינדט | Cooper-Maserati | 0 | 6 |
| 14 | ברוס מקלארן | Eagle-Weslake | 0 | 3 |
| 15 | Jo Bonnier | Cooper-Maserati | 0 | 3 |
| 16 | Chris Irwin | BRM | 0 | 2 |
| 17 | Bob Anderson | Brabham-Climax | 0 | 2 |
| 18 | Mike Parkes | פרארי | 0 | 2 |
| 19 | Jacky Ickx | Cooper-Maserati | 0 | 1 |
| 20 | Ludovico Scarfiotti | Eagle-Weslake | 0 | 1 |
| 21 | Guy Ligier | Brabham-Repco | 0 | 1 |
| Jackie Oliver | Lotus-Ford | 0 | 0 | |
| Jean-Pierre Beltoise | מקלארן | 0 | 0 | |
| Alan Rees | Brabham-Ford | 0 | 0 | |
| David Hobbs | Lola | 0 | 0 | |
| Jonathan Williams | פרארי | 0 | 0 | |
| Richard Attwood | Cooper-Maserati | 0 | 0 | |
| Mike Fisher | Lotus-BRM | 0 | 0 | |
| Dave Charlton | Brabham-Climax | 0 | 0 | |
| Lorenzo Bandini | פרארי | 0 | 0 | |
| Piers Courage | BRM | 0 | 0 | |
| Luki Botha | Brabham-Climax | 0 | 0 | |
| Sam Tingle | LDS-Climax | 0 | 0 | |
| Giancarlo Baghetti | Lotus-Ford | 0 | 0 | |
| Eppie Wietzes | Lotus-Ford | 0 | 0 | |
| Brian Hart | Protos | 0 | 0 | |
| Johnny Servoz-Gavin | Matra | 0 | 0 | |
| Silvio Moser | Cooper-ATS | 0 | 0 | |
| Al Pease | Eagle-Climax | 0 | 0 | |
| Moisés Solana | Lotus-BRM | 0 | 0 | |
| Hubert Hahne | Lola | 0 | 0 | |
| Kurt Ahrens | Protos | 0 | 0 | |
| Jo Schlesser | Matra | 0 | 0 |
אליפות הקבוצות
| # | קבוצה | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|
| 1 | Brabham-Repco | 4 | 67 |
| 2 | Lotus-Ford | 4 | 44 |
| 3 | Cooper-Maserati | 1 | 28 |
| 4 | Honda | 1 | 20 |
| 5 | פרארי | 0 | 20 |
| 6 | BRM | 0 | 17 |
| 7 | Eagle-Weslake | 1 | 13 |
| 8 | Lotus-BRM | 0 | 6 |
| 9 | Cooper-Climax | 0 | 6 |
| 10 | מקלארן | 0 | 3 |
| 11 | Brabham-Climax | 0 | 2 |
| NaN | מקלארן | 0 | 0 |
| NaN | Brabham-Ford | 0 | 0 |
| NaN | Lola | 0 | 0 |
| NaN | LDS-Climax | 0 | 0 |
| NaN | Lotus-Climax | 0 | 0 |
| NaN | Eagle-Climax | 0 | 0 |
| NaN | Matra | 0 | 0 |
| NaN | Protos | 0 | 0 |
| NaN | Cooper-ATS | 0 | 0 |
הנתונים מ-Jolpica F1 API.