CHRIS AMON
Chris Amon
- מדינה
- New Zealander
- נולד
- 20.07.1943
- עונות
- 14
הקריירה בפורמולה 1
1963-1976- אליפויות
- 0
- מירוצים
- 102
- ניצחונות
- 0
- פודיומים
- 11
- זינוק מהפול
- 5
| עונה | קבוצה | מקום | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | Wolf | 18 | 0 | 2 |
| 1975 | Ensign | NaN | 0 | 0 |
| 1974 | BRM | NaN | 0 | 0 |
| 1973 | Tyrrell | 21 | 0 | 1 |
| 1972 | Matra | 10 | 0 | 12 |
| 1971 | Matra | 11 | 0 | 9 |
| 1970 | March | 8 | 0 | 23 |
| 1969 | פרארי | 12 | 0 | 4 |
| 1968 | פרארי | 10 | 0 | 10 |
| 1967 | פרארי | 5 | 0 | 20 |
| 1966 | Brabham-BRM | NaN | 0 | 0 |
| 1965 | Lotus-BRM | NaN | 0 | 0 |
| 1964 | Lotus-Climax | 16 | 0 | 2 |
| 1963 | Lotus-BRM | NaN | 0 | 0 |
"זינוק מהפול": מירוצים שבהם זינק מהמקום הראשון. הנתונים מ-Jolpica F1 API.