המירוצים
11 מירוצים| סבב | מירוץ | מסלול | מנצח | קבוצה |
|---|---|---|---|---|
| 1 | הגרנד פרי של דרום אפריקה | Kyalami | ג'קי סטיוארט | Matra-Ford |
| 2 | הגרנד פרי של ספרד | Montjuïc | ג'קי סטיוארט | Matra-Ford |
| 3 | הגרנד פרי של מונקו | Circuit de Monaco | גרהאם היל | Lotus-Ford |
| 4 | הגרנד פרי של הולנד | Circuit Park Zandvoort | ג'קי סטיוארט | Matra-Ford |
| 5 | הגרנד פרי של צרפת | Charade Circuit | ג'קי סטיוארט | Matra-Ford |
| 6 | הגרנד פרי של בריטניה | Silverstone Circuit | ג'קי סטיוארט | Matra-Ford |
| 7 | הגרנד פרי של גרמניה | Nürburgring | Jacky Ickx | Brabham-Ford |
| 8 | הגרנד פרי של איטליה | Autodromo Nazionale di Monza | ג'קי סטיוארט | Matra-Ford |
| 9 | הגרנד פרי של קנדה | Mosport International Raceway | Jacky Ickx | Brabham-Ford |
| 10 | הגרנד פרי של ארצות הברית | Watkins Glen | יוכן רינדט | Lotus-Ford |
| 11 | הגרנד פרי של מקסיקו | Autódromo Hermanos Rodríguez | Denny Hulme | מקלארן |
אליפות הנהגים
| # | נהג | קבוצה | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ג'קי סטיוארט | Matra-Ford | 6 | 63 |
| 2 | Jacky Ickx | Brabham-Ford | 2 | 37 |
| 3 | ברוס מקלארן | מקלארן | 0 | 26 |
| 4 | יוכן רינדט | Lotus-Ford | 1 | 22 |
| 5 | Jean-Pierre Beltoise | מקלארן | 0 | 21 |
| 6 | Denny Hulme | מקלארן | 1 | 20 |
| 7 | גרהאם היל | Lotus-Ford | 1 | 19 |
| 8 | Piers Courage | Brabham-Ford | 0 | 16 |
| 9 | Jo Siffert | Lotus-Ford | 0 | 15 |
| 10 | ג'ק בראבהם | Brabham-Ford | 0 | 14 |
| 11 | ג'ון סרטיס | BRM | 0 | 6 |
| 12 | Chris Amon | פרארי | 0 | 4 |
| 13 | Richard Attwood | Lotus-Ford | 0 | 3 |
| 14 | Vic Elford | מקלארן | 0 | 3 |
| 15 | Pedro Rodríguez | פרארי | 0 | 3 |
| 16 | Silvio Moser | Brabham-Ford | 0 | 1 |
| 17 | Jackie Oliver | BRM-Ford | 0 | 1 |
| 18 | Johnny Servoz-Gavin | Matra-Ford | 0 | 1 |
| NaN | Pete Lovely | Lotus-Ford | 0 | 0 |
| NaN | Sam Tingle | Brabham-Repco | 0 | 0 |
| NaN | John Miles | Lotus-Ford | 0 | 0 |
| NaN | Bill Brack | BRM | 0 | 0 |
| NaN | Peter de Klerk | Brabham-Repco | 0 | 0 |
| NaN | George Eaton | BRM | 0 | 0 |
| NaN | Jo Bonnier | Lotus-Ford | 0 | 0 |
| NaN | מריו אנדרטי | Lotus-Ford | 0 | 0 |
| NaN | Al Pease | Eagle-Climax | 0 | 0 |
| NaN | John Love | Lotus-Ford | 0 | 0 |
| NaN | Derek Bell | מקלארן | 0 | 0 |
| NaN | John Cordts | Brabham-Climax | 0 | 0 |
| NaN | Basil van Rooyen | מקלארן | 0 | 0 |
אליפות הקבוצות
| # | קבוצה | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|
| 1 | Matra-Ford | 6 | 66 |
| 2 | Brabham-Ford | 2 | 51 |
| 3 | Lotus-Ford | 2 | 47 |
| 4 | מקלארן | 1 | 38 |
| 5 | BRM | 0 | 7 |
| 6 | פרארי | 0 | 7 |
| NaN | Cooper-Maserati | 0 | 0 |
| NaN | Brabham-Repco | 0 | 0 |
| NaN | BRM-Ford | 0 | 0 |
| NaN | Eagle-Climax | 0 | 0 |
| NaN | Brabham-Climax | 0 | 0 |
הנתונים מ-Jolpica F1 API.