המירוצים
20 מירוצים| סבב | מירוץ | מסלול | מנצח | קבוצה |
|---|---|---|---|---|
| 1 | הגרנד פרי של אוסטרליה | Albert Park Grand Prix Circuit | סבסטיאן פטל | פרארי |
| 2 | הגרנד פרי של סין | Shanghai International Circuit | לואיס המילטון | מרצדס |
| 3 | הגרנד פרי של בחריין | Bahrain International Circuit | סבסטיאן פטל | פרארי |
| 4 | הגרנד פרי של רוסיה | Sochi Autodrom | ואלטרי בוטאס | מרצדס |
| 5 | הגרנד פרי של ספרד | Circuit de Barcelona-Catalunya | לואיס המילטון | מרצדס |
| 6 | הגרנד פרי של מונקו | Circuit de Monaco | סבסטיאן פטל | פרארי |
| 7 | הגרנד פרי של קנדה | Circuit Gilles Villeneuve | לואיס המילטון | מרצדס |
| 8 | הגרנד פרי של אזרבייג׳ן | Baku City Circuit | דניאל ריקיארדו | רד בול |
| 9 | הגרנד פרי של אוסטריה | Red Bull Ring | ואלטרי בוטאס | מרצדס |
| 10 | הגרנד פרי של בריטניה | Silverstone Circuit | לואיס המילטון | מרצדס |
| 11 | הגרנד פרי של הונגריה | Hungaroring | סבסטיאן פטל | פרארי |
| 12 | הגרנד פרי של בלגיה | Circuit de Spa-Francorchamps | לואיס המילטון | מרצדס |
| 13 | הגרנד פרי של איטליה | Autodromo Nazionale di Monza | לואיס המילטון | מרצדס |
| 14 | הגרנד פרי של סינגפור | Marina Bay Street Circuit | לואיס המילטון | מרצדס |
| 15 | הגרנד פרי של מלזיה | Sepang International Circuit | מקס ורסטאפן | רד בול |
| 16 | הגרנד פרי של יפן | Suzuka Circuit | לואיס המילטון | מרצדס |
| 17 | הגרנד פרי של ארצות הברית | Circuit of the Americas | לואיס המילטון | מרצדס |
| 18 | הגרנד פרי של מקסיקו | Autódromo Hermanos Rodríguez | מקס ורסטאפן | רד בול |
| 19 | הגרנד פרי של ברזיל | Autódromo José Carlos Pace | סבסטיאן פטל | פרארי |
| 20 | הגרנד פרי של אבו דאבי | Yas Marina Circuit | ואלטרי בוטאס | מרצדס |
אליפות הנהגים
הטבלה לא זמינה כרגע. נסו שוב בעוד כמה דקות.
הנתונים מ-Jolpica F1 API.