המירוצים
21 מירוצים| סבב | מירוץ | מסלול | מנצח | קבוצה |
|---|---|---|---|---|
| 1 | הגרנד פרי של אוסטרליה | Albert Park Grand Prix Circuit | סבסטיאן פטל | פרארי |
| 2 | הגרנד פרי של בחריין | Bahrain International Circuit | סבסטיאן פטל | פרארי |
| 3 | הגרנד פרי של סין | Shanghai International Circuit | דניאל ריקיארדו | רד בול |
| 4 | הגרנד פרי של אזרבייג׳ן | Baku City Circuit | לואיס המילטון | מרצדס |
| 5 | הגרנד פרי של ספרד | Circuit de Barcelona-Catalunya | לואיס המילטון | מרצדס |
| 6 | הגרנד פרי של מונקו | Circuit de Monaco | דניאל ריקיארדו | רד בול |
| 7 | הגרנד פרי של קנדה | Circuit Gilles Villeneuve | סבסטיאן פטל | פרארי |
| 8 | הגרנד פרי של צרפת | Circuit Paul Ricard | לואיס המילטון | מרצדס |
| 9 | הגרנד פרי של אוסטריה | Red Bull Ring | מקס ורסטאפן | רד בול |
| 10 | הגרנד פרי של בריטניה | Silverstone Circuit | סבסטיאן פטל | פרארי |
| 11 | הגרנד פרי של גרמניה | Hockenheimring | לואיס המילטון | מרצדס |
| 12 | הגרנד פרי של הונגריה | Hungaroring | לואיס המילטון | מרצדס |
| 13 | הגרנד פרי של בלגיה | Circuit de Spa-Francorchamps | סבסטיאן פטל | פרארי |
| 14 | הגרנד פרי של איטליה | Autodromo Nazionale di Monza | לואיס המילטון | מרצדס |
| 15 | הגרנד פרי של סינגפור | Marina Bay Street Circuit | לואיס המילטון | מרצדס |
| 16 | הגרנד פרי של רוסיה | Sochi Autodrom | לואיס המילטון | מרצדס |
| 17 | הגרנד פרי של יפן | Suzuka Circuit | לואיס המילטון | מרצדס |
| 18 | הגרנד פרי של ארצות הברית | Circuit of the Americas | קימי רייקונן | פרארי |
| 19 | הגרנד פרי של מקסיקו | Autódromo Hermanos Rodríguez | מקס ורסטאפן | רד בול |
| 20 | הגרנד פרי של ברזיל | Autódromo José Carlos Pace | לואיס המילטון | מרצדס |
| 21 | הגרנד פרי של אבו דאבי | Yas Marina Circuit | לואיס המילטון | מרצדס |
אליפות הנהגים
הטבלה לא זמינה כרגע. נסו שוב בעוד כמה דקות.
הנתונים מ-Jolpica F1 API.