המירוצים
21 מירוצים| סבב | מירוץ | מסלול | מנצח | קבוצה |
|---|---|---|---|---|
| 1 | הגרנד פרי של אוסטרליה | Albert Park Grand Prix Circuit | ואלטרי בוטאס | מרצדס |
| 2 | הגרנד פרי של בחריין | Bahrain International Circuit | לואיס המילטון | מרצדס |
| 3 | הגרנד פרי של סין | Shanghai International Circuit | לואיס המילטון | מרצדס |
| 4 | הגרנד פרי של אזרבייג׳ן | Baku City Circuit | ואלטרי בוטאס | מרצדס |
| 5 | הגרנד פרי של ספרד | Circuit de Barcelona-Catalunya | לואיס המילטון | מרצדס |
| 6 | הגרנד פרי של מונקו | Circuit de Monaco | לואיס המילטון | מרצדס |
| 7 | הגרנד פרי של קנדה | Circuit Gilles Villeneuve | לואיס המילטון | מרצדס |
| 8 | הגרנד פרי של צרפת | Circuit Paul Ricard | לואיס המילטון | מרצדס |
| 9 | הגרנד פרי של אוסטריה | Red Bull Ring | מקס ורסטאפן | רד בול |
| 10 | הגרנד פרי של בריטניה | Silverstone Circuit | לואיס המילטון | מרצדס |
| 11 | הגרנד פרי של גרמניה | Hockenheimring | מקס ורסטאפן | רד בול |
| 12 | הגרנד פרי של הונגריה | Hungaroring | לואיס המילטון | מרצדס |
| 13 | הגרנד פרי של בלגיה | Circuit de Spa-Francorchamps | שארל לקלר | פרארי |
| 14 | הגרנד פרי של איטליה | Autodromo Nazionale di Monza | שארל לקלר | פרארי |
| 15 | הגרנד פרי של סינגפור | Marina Bay Street Circuit | סבסטיאן פטל | פרארי |
| 16 | הגרנד פרי של רוסיה | Sochi Autodrom | לואיס המילטון | מרצדס |
| 17 | הגרנד פרי של יפן | Suzuka Circuit | ואלטרי בוטאס | מרצדס |
| 18 | הגרנד פרי של מקסיקו | Autódromo Hermanos Rodríguez | לואיס המילטון | מרצדס |
| 19 | הגרנד פרי של ארצות הברית | Circuit of the Americas | ואלטרי בוטאס | מרצדס |
| 20 | הגרנד פרי של ברזיל | Autódromo José Carlos Pace | מקס ורסטאפן | רד בול |
| 21 | הגרנד פרי של אבו דאבי | Yas Marina Circuit | לואיס המילטון | מרצדס |
אליפות הנהגים
| # | נהג | קבוצה | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|---|
| 1 | לואיס המילטון | מרצדס | 11 | 413 |
| 2 | ואלטרי בוטאס | מרצדס | 4 | 326 |
| 3 | מקס ורסטאפן | רד בול | 3 | 278 |
| 4 | שארל לקלר | פרארי | 2 | 264 |
| 5 | סבסטיאן פטל | פרארי | 1 | 240 |
| 6 | קרלוס סיינס | מקלארן | 0 | 96 |
| 7 | פייר גאסלי | Toro Rosso | 0 | 95 |
| 8 | אלכסנדר אלבון | רד בול | 0 | 92 |
| 9 | דניאל ריקיארדו | Renault | 0 | 54 |
| 10 | סרחיו פרס | Racing Point | 0 | 52 |
| 11 | לנדו נוריס | מקלארן | 0 | 49 |
| 12 | קימי רייקונן | Alfa Romeo | 0 | 43 |
| 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 0 | 37 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Renault | 0 | 37 |
| 15 | לאנס סטרול | Racing Point | 0 | 21 |
| 16 | Kevin Magnussen | האס | 0 | 20 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 | 14 |
| 18 | Romain Grosjean | האס | 0 | 8 |
| 19 | Robert Kubica | ויליאמס | 0 | 1 |
| 20 | ג'ורג' ראסל | ויליאמס | 0 | 0 |
הנתונים מ-Jolpica F1 API.