המירוצים
22 מירוצים| סבב | מירוץ | מסלול | מנצח | קבוצה |
|---|---|---|---|---|
| 1 | הגרנד פרי של בחריין | Bahrain International Circuit | מקס ורסטאפן | רד בול |
| 2 | הגרנד פרי של ערב הסעודית | Jeddah Corniche Circuit | סרחיו פרס | רד בול |
| 3 | הגרנד פרי של אוסטרליה | Albert Park Grand Prix Circuit | מקס ורסטאפן | רד בול |
| 4 | הגרנד פרי של אזרבייג׳ן | Baku City Circuit | סרחיו פרס | רד בול |
| 5 | הגרנד פרי של מיאמי | Miami International Autodrome | מקס ורסטאפן | רד בול |
| 6 | הגרנד פרי של מונקו | Circuit de Monaco | מקס ורסטאפן | רד בול |
| 7 | הגרנד פרי של ספרד | Circuit de Barcelona-Catalunya | מקס ורסטאפן | רד בול |
| 8 | הגרנד פרי של קנדה | Circuit Gilles Villeneuve | מקס ורסטאפן | רד בול |
| 9 | הגרנד פרי של אוסטריה | Red Bull Ring | מקס ורסטאפן | רד בול |
| 10 | הגרנד פרי של בריטניה | Silverstone Circuit | מקס ורסטאפן | רד בול |
| 11 | הגרנד פרי של הונגריה | Hungaroring | מקס ורסטאפן | רד בול |
| 12 | הגרנד פרי של בלגיה | Circuit de Spa-Francorchamps | מקס ורסטאפן | רד בול |
| 13 | הגרנד פרי של הולנד | Circuit Park Zandvoort | מקס ורסטאפן | רד בול |
| 14 | הגרנד פרי של איטליה | Autodromo Nazionale di Monza | מקס ורסטאפן | רד בול |
| 15 | הגרנד פרי של סינגפור | Marina Bay Street Circuit | קרלוס סיינס | פרארי |
| 16 | הגרנד פרי של יפן | Suzuka Circuit | מקס ורסטאפן | רד בול |
| 17 | הגרנד פרי של קטאר | Lusail International Circuit | מקס ורסטאפן | רד בול |
| 18 | הגרנד פרי של ארצות הברית | Circuit of the Americas | מקס ורסטאפן | רד בול |
| 19 | הגרנד פרי של מקסיקו | Autódromo Hermanos Rodríguez | מקס ורסטאפן | רד בול |
| 20 | הגרנד פרי של סאו פאולו | Autódromo José Carlos Pace | מקס ורסטאפן | רד בול |
| 21 | הגרנד פרי של לאס וגאס | Las Vegas Strip Street Circuit | מקס ורסטאפן | רד בול |
| 22 | הגרנד פרי של אבו דאבי | Yas Marina Circuit | מקס ורסטאפן | רד בול |
אליפות הנהגים
הטבלה לא זמינה כרגע. נסו שוב בעוד כמה דקות.
הנתונים מ-Jolpica F1 API.