המירוצים
24 מירוצים| סבב | מירוץ | מסלול | מנצח | קבוצה |
|---|---|---|---|---|
| 1 | הגרנד פרי של בחריין | Bahrain International Circuit | מקס ורסטאפן | רד בול |
| 2 | הגרנד פרי של ערב הסעודית | Jeddah Corniche Circuit | מקס ורסטאפן | רד בול |
| 3 | הגרנד פרי של אוסטרליה | Albert Park Grand Prix Circuit | קרלוס סיינס | פרארי |
| 4 | הגרנד פרי של יפן | Suzuka Circuit | מקס ורסטאפן | רד בול |
| 5 | הגרנד פרי של סין | Shanghai International Circuit | מקס ורסטאפן | רד בול |
| 6 | הגרנד פרי של מיאמי | Miami International Autodrome | לנדו נוריס | מקלארן |
| 7 | הגרנד פרי של אמיליה רומאניה | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | מקס ורסטאפן | רד בול |
| 8 | הגרנד פרי של מונקו | Circuit de Monaco | שארל לקלר | פרארי |
| 9 | הגרנד פרי של קנדה | Circuit Gilles Villeneuve | מקס ורסטאפן | רד בול |
| 10 | הגרנד פרי של ספרד | Circuit de Barcelona-Catalunya | מקס ורסטאפן | רד בול |
| 11 | הגרנד פרי של אוסטריה | Red Bull Ring | ג'ורג' ראסל | מרצדס |
| 12 | הגרנד פרי של בריטניה | Silverstone Circuit | לואיס המילטון | מרצדס |
| 13 | הגרנד פרי של הונגריה | Hungaroring | אוסקר פיאסטרי | מקלארן |
| 14 | הגרנד פרי של בלגיה | Circuit de Spa-Francorchamps | לואיס המילטון | מרצדס |
| 15 | הגרנד פרי של הולנד | Circuit Park Zandvoort | לנדו נוריס | מקלארן |
| 16 | הגרנד פרי של איטליה | Autodromo Nazionale di Monza | שארל לקלר | פרארי |
| 17 | הגרנד פרי של אזרבייג׳ן | Baku City Circuit | אוסקר פיאסטרי | מקלארן |
| 18 | הגרנד פרי של סינגפור | Marina Bay Street Circuit | לנדו נוריס | מקלארן |
| 19 | הגרנד פרי של ארצות הברית | Circuit of the Americas | שארל לקלר | פרארי |
| 20 | הגרנד פרי של מקסיקו | Autódromo Hermanos Rodríguez | קרלוס סיינס | פרארי |
| 21 | הגרנד פרי של סאו פאולו | Autódromo José Carlos Pace | מקס ורסטאפן | רד בול |
| 22 | הגרנד פרי של לאס וגאס | Las Vegas Strip Street Circuit | ג'ורג' ראסל | מרצדס |
| 23 | הגרנד פרי של קטאר | Lusail International Circuit | מקס ורסטאפן | רד בול |
| 24 | הגרנד פרי של אבו דאבי | Yas Marina Circuit | לנדו נוריס | מקלארן |
אליפות הנהגים
הטבלה לא זמינה כרגע. נסו שוב בעוד כמה דקות.
אליפות הקבוצות
| # | קבוצה | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|
| 1 | מקלארן | 6 | 666 |
| 2 | פרארי | 5 | 652 |
| 3 | רד בול | 9 | 589 |
| 4 | מרצדס | 4 | 468 |
| 5 | אסטון מרטין | 0 | 94 |
| 6 | אלפין | 0 | 65 |
| 7 | האס | 0 | 58 |
| 8 | רייסינג בולס | 0 | 46 |
| 9 | ויליאמס | 0 | 17 |
| 10 | אאודי | 0 | 4 |
הנתונים מ-Jolpica F1 API.