המירוצים
12 מירוצים| סבב | מירוץ | מסלול | מנצח | קבוצה |
|---|---|---|---|---|
| 1 | הגרנד פרי של ארגנטינה | Autódromo Juan y Oscar Gálvez | ג'קי סטיוארט | Tyrrell |
| 2 | הגרנד פרי של דרום אפריקה | Kyalami | Denny Hulme | מקלארן |
| 3 | הגרנד פרי של ספרד | Jarama | אמרסון פיטיפלדי | Team Lotus |
| 4 | הגרנד פרי של מונקו | Circuit de Monaco | Jean-Pierre Beltoise | BRM |
| 5 | הגרנד פרי של בלגיה | Nivelles-Baulers | אמרסון פיטיפלדי | Team Lotus |
| 6 | הגרנד פרי של צרפת | Charade Circuit | ג'קי סטיוארט | Tyrrell |
| 7 | הגרנד פרי של בריטניה | Brands Hatch | אמרסון פיטיפלדי | Team Lotus |
| 8 | הגרנד פרי של גרמניה | Nürburgring | Jacky Ickx | פרארי |
| 9 | הגרנד פרי של אוסטריה | Red Bull Ring | אמרסון פיטיפלדי | Team Lotus |
| 10 | הגרנד פרי של איטליה | Autodromo Nazionale di Monza | אמרסון פיטיפלדי | Team Lotus |
| 11 | הגרנד פרי של קנדה | Mosport International Raceway | ג'קי סטיוארט | Tyrrell |
| 12 | הגרנד פרי של ארצות הברית | Watkins Glen | ג'קי סטיוארט | Tyrrell |
אליפות הנהגים
| # | נהג | קבוצה | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|---|
| 1 | אמרסון פיטיפלדי | Team Lotus | 5 | 61 |
| 2 | ג'קי סטיוארט | Tyrrell | 4 | 45 |
| 3 | Denny Hulme | מקלארן | 1 | 39 |
| 4 | Jacky Ickx | פרארי | 1 | 27 |
| 5 | Peter Revson | מקלארן | 0 | 23 |
| 6 | François Cevert | Tyrrell | 0 | 15 |
| 7 | Clay Regazzoni | פרארי | 0 | 15 |
| 8 | Mike Hailwood | Surtees | 0 | 13 |
| 9 | רוני פיטרסון | March | 0 | 12 |
| 10 | Chris Amon | Matra | 0 | 12 |
| 11 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 1 | 9 |
| 12 | מריו אנדרטי | פרארי | 0 | 4 |
| 13 | Howden Ganley | BRM | 0 | 4 |
| 14 | Brian Redman | BRM | 0 | 4 |
| 15 | גרהאם היל | Brabham | 0 | 4 |
| 16 | קרלוס רויטמן | Brabham | 0 | 3 |
| 17 | Andrea de Adamich | Surtees | 0 | 3 |
| 18 | Carlos Pace | March | 0 | 3 |
| 19 | Tim Schenken | Surtees | 0 | 2 |
| 20 | Arturo Merzario | פרארי | 0 | 1 |
| 21 | Peter Gethin | BRM | 0 | 1 |
| NaN | Wilson Fittipaldi | Brabham | 0 | 0 |
| NaN | ניקי לאודה | March | 0 | 0 |
| NaN | Patrick Depailler | Tyrrell | 0 | 0 |
| NaN | Helmut Marko | BRM | 0 | 0 |
| NaN | Mike Beuttler | March | 0 | 0 |
| NaN | Henri Pescarolo | Politoys | 0 | 0 |
| NaN | David Walker | Team Lotus | 0 | 0 |
| NaN | ג'ודי שקטר | מקלארן | 0 | 0 |
| NaN | Rolf Stommelen | March | 0 | 0 |
| NaN | Reine Wisell | Team Lotus | 0 | 0 |
| NaN | Sam Posey | Surtees | 0 | 0 |
| NaN | Nanni Galli | פרארי | 0 | 0 |
| NaN | Skip Barber | March | 0 | 0 |
| NaN | John Love | Surtees | 0 | 0 |
| NaN | ג'ון סרטיס | Surtees | 0 | 0 |
| NaN | Jackie Oliver | BRM | 0 | 0 |
| NaN | Alex Soler-Roig | BRM | 0 | 0 |
| NaN | François Migault | Connew | 0 | 0 |
| NaN | Dave Charlton | Team Lotus | 0 | 0 |
| NaN | Bill Brack | BRM | 0 | 0 |
| NaN | Derek Bell | Tecno | 0 | 0 |
אליפות הקבוצות
| # | קבוצה | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Lotus | 5 | 61 |
| 2 | Tyrrell | 4 | 51 |
| 3 | מקלארן | 1 | 49 |
| 4 | פרארי | 1 | 33 |
| 5 | Surtees | 0 | 18 |
| 6 | March | 0 | 15 |
| 7 | BRM | 1 | 14 |
| 8 | Matra | 0 | 12 |
| 9 | Brabham | 0 | 7 |
| NaN | Tecno | 0 | 0 |
| NaN | Connew | 0 | 0 |
| NaN | Politoys | 0 | 0 |
הנתונים מ-Jolpica F1 API.