המירוצים
10 מירוצים| סבב | מירוץ | מסלול | מנצח | קבוצה |
|---|---|---|---|---|
| 1 | הגרנד פרי של מונקו | Circuit de Monaco | גרהאם היל | BRM |
| 2 | הגרנד פרי של בלגיה | Circuit de Spa-Francorchamps | ג'ים קלארק | Lotus-Climax |
| 3 | הגרנד פרי של הולנד | Circuit Park Zandvoort | ג'ים קלארק | Lotus-Climax |
| 4 | הגרנד פרי של צרפת | Reims-Gueux | ג'ים קלארק | Lotus-Climax |
| 5 | הגרנד פרי של בריטניה | Silverstone Circuit | ג'ים קלארק | Lotus-Climax |
| 6 | הגרנד פרי של גרמניה | Nürburgring | ג'ון סרטיס | פרארי |
| 7 | הגרנד פרי של איטליה | Autodromo Nazionale di Monza | ג'ים קלארק | Lotus-Climax |
| 8 | הגרנד פרי של ארצות הברית | Watkins Glen | גרהאם היל | BRM |
| 9 | הגרנד פרי של מקסיקו | Autódromo Hermanos Rodríguez | ג'ים קלארק | Lotus-Climax |
| 10 | הגרנד פרי של דרום אפריקה | Prince George Circuit | ג'ים קלארק | Lotus-Climax |
אליפות הנהגים
| # | נהג | קבוצה | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ג'ים קלארק | Lotus-Climax | 7 | 54 |
| 2 | גרהאם היל | BRM | 2 | 29 |
| 3 | Richie Ginther | BRM | 0 | 29 |
| 4 | ג'ון סרטיס | פרארי | 1 | 22 |
| 5 | Dan Gurney | Brabham | 0 | 19 |
| 6 | ברוס מקלארן | Cooper-Climax | 0 | 17 |
| 7 | ג'ק בראבהם | Brabham | 0 | 14 |
| 8 | Tony Maggs | Cooper-Climax | 0 | 9 |
| 9 | Innes Ireland | BRP | 0 | 6 |
| 10 | Lorenzo Bandini | פרארי | 0 | 6 |
| 11 | Jo Bonnier | Cooper-Climax | 0 | 6 |
| 12 | Gerhard Mitter | Porsche | 0 | 3 |
| 13 | Jim Hall | Lotus-BRM | 0 | 3 |
| 14 | Carel Godin de Beaufort | Porsche | 0 | 2 |
| 15 | Jo Siffert | Lotus-BRM | 0 | 1 |
| 16 | Trevor Taylor | Lotus-Climax | 0 | 1 |
| 17 | Ludovico Scarfiotti | פרארי | 0 | 1 |
| NaN | Chris Amon | Lotus-BRM | 0 | 0 |
| NaN | Hap Sharp | Lotus-BRM | 0 | 0 |
| NaN | Peter Broeker | Stebro | 0 | 0 |
| NaN | Maurice Trintignant | BRM | 0 | 0 |
| NaN | Mike Hailwood | Lola | 0 | 0 |
| NaN | Tony Settember | Scirocco | 0 | 0 |
| NaN | John Love | Cooper-Climax | 0 | 0 |
| NaN | Bernard Collomb | Lotus-Climax | 0 | 0 |
| NaN | Phil Hill | Lotus-BRM | 0 | 0 |
| NaN | Masten Gregory | Lola | 0 | 0 |
| NaN | Moisés Solana | BRM | 0 | 0 |
| NaN | Doug Serrurier | LDS | 0 | 0 |
| NaN | Bob Anderson | Lola | 0 | 0 |
| NaN | Trevor Blokdyk | Cooper-Maserati | 0 | 0 |
| NaN | John Campbell-Jones | Lola | 0 | 0 |
| NaN | Mike Spence | Lotus-Climax | 0 | 0 |
| NaN | Brausch Niemann | Lotus-Ford | 0 | 0 |
| NaN | Giancarlo Baghetti | ATS | 0 | 0 |
| NaN | Willy Mairesse | פרארי | 0 | 0 |
| NaN | Lucien Bianchi | Lola | 0 | 0 |
| NaN | Mário de Araújo Cabral | Cooper-Climax | 0 | 0 |
| NaN | Rodger Ward | Lotus-BRM | 0 | 0 |
| NaN | Pedro Rodríguez | Lotus-Climax | 0 | 0 |
| NaN | Ian Burgess | Scirocco | 0 | 0 |
| NaN | Peter de Klerk | Alfa Romeo | 0 | 0 |
| NaN | David Prophet | Brabham | 0 | 0 |
| NaN | Ian Raby | Gilby | 0 | 0 |
| NaN | Ernie Pieterse | Lotus-Climax | 0 | 0 |
| NaN | Sam Tingle | LDS | 0 | 0 |
| NaN | Peter Arundell | Lotus-Climax | 0 | 0 |
| NaN | Paddy Driver | Lotus-BRM | 0 | 0 |
| NaN | Walt Hansgen | Team Lotus | 0 | 0 |
| NaN | Frank Dochnal | Cooper-Climax | 0 | 0 |
| NaN | Neville Lederle | Lotus-Climax | 0 | 0 |
| NaN | Nasif Estéfano | De Tomaso | 0 | 0 |
| NaN | Ernie de Vos | Stebro | 0 | 0 |
| NaN | Thomas Monarch | Lotus-Climax | 0 | 0 |
| NaN | Günther Seiffert | Lotus-BRM | 0 | 0 |
| NaN | Carlo Abate | Porsche | 0 | 0 |
| NaN | Gaetano Starrabba | Lotus-Maserati | 0 | 0 |
הנתונים מ-Jolpica F1 API.