המירוצים
10 מירוצים| סבב | מירוץ | מסלול | מנצח | קבוצה |
|---|---|---|---|---|
| 1 | הגרנד פרי של מונקו | Circuit de Monaco | גרהאם היל | BRM |
| 2 | הגרנד פרי של הולנד | Circuit Park Zandvoort | ג'ים קלארק | Lotus-Climax |
| 3 | הגרנד פרי של בלגיה | Circuit de Spa-Francorchamps | ג'ים קלארק | Lotus-Climax |
| 4 | הגרנד פרי של צרפת | Rouen-Les-Essarts | Dan Gurney | Brabham-Climax |
| 5 | הגרנד פרי של בריטניה | Brands Hatch | ג'ים קלארק | Lotus-Climax |
| 6 | הגרנד פרי של גרמניה | Nürburgring | ג'ון סרטיס | פרארי |
| 7 | הגרנד פרי של אוסטריה | Zeltweg | Lorenzo Bandini | פרארי |
| 8 | הגרנד פרי של איטליה | Autodromo Nazionale di Monza | ג'ון סרטיס | פרארי |
| 9 | הגרנד פרי של ארצות הברית | Watkins Glen | גרהאם היל | BRM |
| 10 | הגרנד פרי של מקסיקו | Autódromo Hermanos Rodríguez | Dan Gurney | Brabham-Climax |
אליפות הנהגים
| # | נהג | קבוצה | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ג'ון סרטיס | פרארי | 2 | 40 |
| 2 | גרהאם היל | BRM | 2 | 39 |
| 3 | ג'ים קלארק | Lotus-Climax | 3 | 32 |
| 4 | Lorenzo Bandini | פרארי | 1 | 23 |
| 5 | Richie Ginther | BRM | 0 | 23 |
| 6 | Dan Gurney | Brabham-Climax | 2 | 19 |
| 7 | ברוס מקלארן | Cooper-Climax | 0 | 13 |
| 8 | ג'ק בראבהם | Brabham-Climax | 0 | 11 |
| 9 | Peter Arundell | Lotus-Climax | 0 | 11 |
| 10 | Jo Siffert | Brabham-Climax | 0 | 7 |
| 11 | Bob Anderson | Brabham-Climax | 0 | 5 |
| 12 | Mike Spence | Lotus-Climax | 0 | 4 |
| 13 | Tony Maggs | BRM | 0 | 4 |
| 14 | Innes Ireland | BRP | 0 | 4 |
| 15 | Jo Bonnier | Brabham-Climax | 0 | 3 |
| 16 | Chris Amon | Lotus-Climax | 0 | 2 |
| 17 | Maurice Trintignant | BRM | 0 | 2 |
| 18 | Walt Hansgen | Lotus-Climax | 0 | 2 |
| 19 | Phil Hill | Cooper-Climax | 0 | 1 |
| 20 | Trevor Taylor | Lotus-BRM | 0 | 1 |
| 21 | Mike Hailwood | Lotus-BRM | 0 | 1 |
| 22 | Pedro Rodríguez | פרארי | 0 | 1 |
| NaN | Giancarlo Baghetti | BRM | 0 | 0 |
| NaN | Gerhard Mitter | Lotus-Climax | 0 | 0 |
| NaN | Ludovico Scarfiotti | פרארי | 0 | 0 |
| NaN | Moisés Solana | Lotus-Climax | 0 | 0 |
| NaN | Peter Revson | Lotus-Climax | 0 | 0 |
| NaN | Hap Sharp | Brabham-BRM | 0 | 0 |
| NaN | Ronnie Bucknum | Honda | 0 | 0 |
| NaN | John Taylor | Cooper-Climax | 0 | 0 |
| NaN | יוכן רינדט | Brabham-BRM | 0 | 0 |
| NaN | André Pilette | Scirocco | 0 | 0 |
| NaN | Mário de Araújo Cabral | Derrington | 0 | 0 |
| NaN | Carel Godin de Beaufort | Porsche | 0 | 0 |
| NaN | Ian Raby | Brabham-BRM | 0 | 0 |
| NaN | Edgar Barth | Cooper-Climax | 0 | 0 |
| NaN | Frank Gardner | Brabham-Ford | 0 | 0 |
| NaN | Richard Attwood | BRM | 0 | 0 |
הנתונים מ-Jolpica F1 API.