AYRTON SENNA
איירטון סנה
3 פעמים אלוף העולם: 1988, 1990, 1991
- מדינה
- Brazilian
- נולד
- 21.03.1960
- עונות
- 11
הקריירה בפורמולה 1
1984-1994- אליפויות
- 3
- מירוצים
- 161
- ניצחונות
- 41
- פודיומים
- 80
- זינוק מהפול
- 65
| עונה | קבוצה | מקום | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | ויליאמס | NaN | 0 | 0 |
| 1993 | מקלארן | 2 | 5 | 73 |
| 1992 | מקלארן | 4 | 3 | 50 |
| 1991 | מקלארן | אלוף | 7 | 96 |
| 1990 | מקלארן | אלוף | 6 | 78 |
| 1989 | מקלארן | 2 | 6 | 60 |
| 1988 | מקלארן | אלוף | 8 | 90 |
| 1987 | Team Lotus | 3 | 2 | 57 |
| 1986 | Team Lotus | 4 | 2 | 55 |
| 1985 | Team Lotus | 4 | 2 | 38 |
| 1984 | Toleman | 9 | 0 | 13 |
"זינוק מהפול": מירוצים שבהם זינק מהמקום הראשון. הנתונים מ-Jolpica F1 API.