המירוצים
16 מירוצים| סבב | מירוץ | מסלול | מנצח | קבוצה |
|---|---|---|---|---|
| 1 | הגרנד פרי של ברזיל | Autódromo Internacional Nelson Piquet | אלן פרוסט | מקלארן |
| 2 | הגרנד פרי של סן מרינו | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | איירטון סנה | מקלארן |
| 3 | הגרנד פרי של מונקו | Circuit de Monaco | אלן פרוסט | מקלארן |
| 4 | הגרנד פרי של מקסיקו | Autódromo Hermanos Rodríguez | אלן פרוסט | מקלארן |
| 5 | הגרנד פרי של קנדה | Circuit Gilles Villeneuve | איירטון סנה | מקלארן |
| 6 | הגרנד פרי של דטרויט | Detroit Street Circuit | איירטון סנה | מקלארן |
| 7 | הגרנד פרי של צרפת | Circuit Paul Ricard | אלן פרוסט | מקלארן |
| 8 | הגרנד פרי של בריטניה | Silverstone Circuit | איירטון סנה | מקלארן |
| 9 | הגרנד פרי של גרמניה | Hockenheimring | איירטון סנה | מקלארן |
| 10 | הגרנד פרי של הונגריה | Hungaroring | איירטון סנה | מקלארן |
| 11 | הגרנד פרי של בלגיה | Circuit de Spa-Francorchamps | איירטון סנה | מקלארן |
| 12 | הגרנד פרי של איטליה | Autodromo Nazionale di Monza | גרהרד ברגר | פרארי |
| 13 | הגרנד פרי של פורטוגל | Autódromo do Estoril | אלן פרוסט | מקלארן |
| 14 | הגרנד פרי של ספרד | Circuito de Jerez | אלן פרוסט | מקלארן |
| 15 | הגרנד פרי של יפן | Suzuka Circuit | איירטון סנה | מקלארן |
| 16 | הגרנד פרי של אוסטרליה | Adelaide Street Circuit | אלן פרוסט | מקלארן |
אליפות הנהגים
| # | נהג | קבוצה | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|---|
| 1 | איירטון סנה | מקלארן | 8 | 90 |
| 2 | אלן פרוסט | מקלארן | 7 | 87 |
| 3 | גרהרד ברגר | פרארי | 1 | 41 |
| 4 | Thierry Boutsen | Benetton | 0 | 27 |
| 5 | Michele Alboreto | פרארי | 0 | 24 |
| 6 | נלסון פיקה | Team Lotus | 0 | 22 |
| 7 | Ivan Capelli | March | 0 | 17 |
| 8 | Derek Warwick | Arrows | 0 | 17 |
| 9 | נייג'ל מנסל | ויליאמס | 0 | 12 |
| 10 | Alessandro Nannini | Benetton | 0 | 12 |
| 11 | Riccardo Patrese | ויליאמס | 0 | 8 |
| 12 | Eddie Cheever | Arrows | 0 | 6 |
| 13 | Maurício Gugelmin | March | 0 | 5 |
| 14 | Jonathan Palmer | Tyrrell | 0 | 5 |
| 15 | Andrea de Cesaris | Rial | 0 | 3 |
| 16 | Satoru Nakajima | Team Lotus | 0 | 1 |
| 17 | Pierluigi Martini | Minardi | 0 | 1 |
| NaN | Yannick Dalmas | Larrousse | 0 | 0 |
| NaN | Alex Caffi | Dallara | 0 | 0 |
| NaN | Martin Brundle | ויליאמס | 0 | 0 |
| NaN | Philippe Streiff | AGS | 0 | 0 |
| NaN | Luis Pérez-Sala | Minardi | 0 | 0 |
| NaN | Gabriele Tarquini | Coloni | 0 | 0 |
| NaN | Philippe Alliot | Larrousse | 0 | 0 |
| NaN | Stefan Johansson | Ligier | 0 | 0 |
| NaN | Julian Bailey | Tyrrell | 0 | 0 |
| NaN | Nicola Larini | Osella | 0 | 0 |
| NaN | René Arnoux | Ligier | 0 | 0 |
| NaN | Stefano Modena | Euro Brun | 0 | 0 |
| NaN | Jean-Louis Schlesser | ויליאמס | 0 | 0 |
| NaN | Bernd Schneider | Zakspeed | 0 | 0 |
| NaN | Oscar Larrauri | Euro Brun | 0 | 0 |
| NaN | Piercarlo Ghinzani | Zakspeed | 0 | 0 |
| NaN | Adrián Campos | Minardi | 0 | 0 |
| NaN | Aguri Suzuki | Larrousse | 0 | 0 |
אליפות הקבוצות
| # | קבוצה | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|
| 1 | מקלארן | 15 | 199 |
| 2 | פרארי | 1 | 65 |
| 3 | Benetton | 0 | 39 |
| 4 | Team Lotus | 0 | 23 |
| 5 | Arrows | 0 | 23 |
| 6 | March | 0 | 22 |
| 7 | ויליאמס | 0 | 20 |
| 8 | Tyrrell | 0 | 5 |
| 9 | Rial | 0 | 3 |
| 10 | Minardi | 0 | 1 |
| NaN | Larrousse | 0 | 0 |
| NaN | Dallara | 0 | 0 |
| NaN | AGS | 0 | 0 |
| NaN | Coloni | 0 | 0 |
| NaN | Ligier | 0 | 0 |
| NaN | Osella | 0 | 0 |
| NaN | Euro Brun | 0 | 0 |
| NaN | Zakspeed | 0 | 0 |
הנתונים מ-Jolpica F1 API.