המירוצים
16 מירוצים| סבב | מירוץ | מסלול | מנצח | קבוצה |
|---|---|---|---|---|
| 1 | הגרנד פרי של דרום אפריקה | Kyalami | נייג'ל מנסל | ויליאמס |
| 2 | הגרנד פרי של מקסיקו | Autódromo Hermanos Rodríguez | נייג'ל מנסל | ויליאמס |
| 3 | הגרנד פרי של ברזיל | Autódromo José Carlos Pace | נייג'ל מנסל | ויליאמס |
| 4 | הגרנד פרי של ספרד | Circuit de Barcelona-Catalunya | נייג'ל מנסל | ויליאמס |
| 5 | הגרנד פרי של סן מרינו | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | נייג'ל מנסל | ויליאמס |
| 6 | הגרנד פרי של מונקו | Circuit de Monaco | איירטון סנה | מקלארן |
| 7 | הגרנד פרי של קנדה | Circuit Gilles Villeneuve | גרהרד ברגר | מקלארן |
| 8 | הגרנד פרי של צרפת | Circuit de Nevers Magny-Cours | נייג'ל מנסל | ויליאמס |
| 9 | הגרנד פרי של בריטניה | Silverstone Circuit | נייג'ל מנסל | ויליאמס |
| 10 | הגרנד פרי של גרמניה | Hockenheimring | נייג'ל מנסל | ויליאמס |
| 11 | הגרנד פרי של הונגריה | Hungaroring | איירטון סנה | מקלארן |
| 12 | הגרנד פרי של בלגיה | Circuit de Spa-Francorchamps | מיכאל שומאכר | Benetton |
| 13 | הגרנד פרי של איטליה | Autodromo Nazionale di Monza | איירטון סנה | מקלארן |
| 14 | הגרנד פרי של פורטוגל | Autódromo do Estoril | נייג'ל מנסל | ויליאמס |
| 15 | הגרנד פרי של יפן | Suzuka Circuit | Riccardo Patrese | ויליאמס |
| 16 | הגרנד פרי של אוסטרליה | Adelaide Street Circuit | גרהרד ברגר | מקלארן |
אליפות הנהגים
| # | נהג | קבוצה | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|---|
| 1 | נייג'ל מנסל | ויליאמס | 9 | 108 |
| 2 | Riccardo Patrese | ויליאמס | 1 | 56 |
| 3 | מיכאל שומאכר | Benetton | 1 | 53 |
| 4 | איירטון סנה | מקלארן | 3 | 50 |
| 5 | גרהרד ברגר | מקלארן | 2 | 49 |
| 6 | Martin Brundle | Benetton | 0 | 38 |
| 7 | Jean Alesi | פרארי | 0 | 18 |
| 8 | מיקה האקינן | Team Lotus | 0 | 11 |
| 9 | Andrea de Cesaris | Tyrrell | 0 | 8 |
| 10 | Michele Alboreto | Footwork | 0 | 6 |
| 11 | Érik Comas | Ligier | 0 | 4 |
| 12 | Karl Wendlinger | March | 0 | 3 |
| 13 | Ivan Capelli | פרארי | 0 | 3 |
| 14 | Thierry Boutsen | Ligier | 0 | 2 |
| 15 | Johnny Herbert | Team Lotus | 0 | 2 |
| 16 | Pierluigi Martini | Dallara | 0 | 2 |
| 17 | Stefano Modena | Jordan | 0 | 1 |
| 18 | Christian Fittipaldi | Minardi | 0 | 1 |
| 19 | Bertrand Gachot | Larrousse | 0 | 1 |
| NaN | Aguri Suzuki | Footwork | 0 | 0 |
| NaN | Jyrki Järvilehto | Dallara | 0 | 0 |
| NaN | Gianni Morbidelli | Minardi | 0 | 0 |
| NaN | Maurício Gugelmin | Jordan | 0 | 0 |
| NaN | Olivier Grouillard | Tyrrell | 0 | 0 |
| NaN | Ukyo Katayama | Larrousse | 0 | 0 |
| NaN | Paul Belmondo | March | 0 | 0 |
| NaN | Eric van de Poele | Fondmetal | 0 | 0 |
| NaN | Emanuele Naspetti | March | 0 | 0 |
| NaN | Nicola Larini | פרארי | 0 | 0 |
| NaN | דיימון היל | Brabham | 0 | 0 |
| NaN | Jan Lammers | March | 0 | 0 |
| NaN | Gabriele Tarquini | Fondmetal | 0 | 0 |
| NaN | Andrea Chiesa | Fondmetal | 0 | 0 |
| NaN | Roberto Moreno | Andrea Moda | 0 | 0 |
| NaN | Alessandro Zanardi | Minardi | 0 | 0 |
| NaN | Perry McCarthy | Andrea Moda | 0 | 0 |
אליפות הקבוצות
| # | קבוצה | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|
| 1 | ויליאמס | 10 | 164 |
| 2 | מקלארן | 5 | 99 |
| 3 | Benetton | 1 | 91 |
| 4 | פרארי | 0 | 21 |
| 5 | Team Lotus | 0 | 13 |
| 6 | Tyrrell | 0 | 8 |
| 7 | Footwork | 0 | 6 |
| 8 | Ligier | 0 | 6 |
| 9 | March | 0 | 3 |
| 10 | Dallara | 0 | 2 |
| 11 | Jordan | 0 | 1 |
| 12 | Minardi | 0 | 1 |
| 13 | Larrousse | 0 | 1 |
| NaN | Fondmetal | 0 | 0 |
| NaN | Brabham | 0 | 0 |
| NaN | Andrea Moda | 0 | 0 |
הנתונים מ-Jolpica F1 API.