המירוצים
16 מירוצים| סבב | מירוץ | מסלול | מנצח | קבוצה |
|---|---|---|---|---|
| 1 | הגרנד פרי של ארצות הברית | Phoenix street circuit | איירטון סנה | מקלארן |
| 2 | הגרנד פרי של ברזיל | Autódromo José Carlos Pace | איירטון סנה | מקלארן |
| 3 | הגרנד פרי של סן מרינו | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | איירטון סנה | מקלארן |
| 4 | הגרנד פרי של מונקו | Circuit de Monaco | איירטון סנה | מקלארן |
| 5 | הגרנד פרי של קנדה | Circuit Gilles Villeneuve | נלסון פיקה | Benetton |
| 6 | הגרנד פרי של מקסיקו | Autódromo Hermanos Rodríguez | Riccardo Patrese | ויליאמס |
| 7 | הגרנד פרי של צרפת | Circuit de Nevers Magny-Cours | נייג'ל מנסל | ויליאמס |
| 8 | הגרנד פרי של בריטניה | Silverstone Circuit | נייג'ל מנסל | ויליאמס |
| 9 | הגרנד פרי של גרמניה | Hockenheimring | נייג'ל מנסל | ויליאמס |
| 10 | הגרנד פרי של הונגריה | Hungaroring | איירטון סנה | מקלארן |
| 11 | הגרנד פרי של בלגיה | Circuit de Spa-Francorchamps | איירטון סנה | מקלארן |
| 12 | הגרנד פרי של איטליה | Autodromo Nazionale di Monza | נייג'ל מנסל | ויליאמס |
| 13 | הגרנד פרי של פורטוגל | Autódromo do Estoril | Riccardo Patrese | ויליאמס |
| 14 | הגרנד פרי של ספרד | Circuit de Barcelona-Catalunya | נייג'ל מנסל | ויליאמס |
| 15 | הגרנד פרי של יפן | Suzuka Circuit | גרהרד ברגר | מקלארן |
| 16 | הגרנד פרי של אוסטרליה | Adelaide Street Circuit | איירטון סנה | מקלארן |
אליפות הנהגים
| # | נהג | קבוצה | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|---|
| 1 | איירטון סנה | מקלארן | 7 | 96 |
| 2 | נייג'ל מנסל | ויליאמס | 5 | 72 |
| 3 | Riccardo Patrese | ויליאמס | 2 | 53 |
| 4 | גרהרד ברגר | מקלארן | 1 | 43 |
| 5 | אלן פרוסט | פרארי | 0 | 34 |
| 6 | נלסון פיקה | Benetton | 1 | 26.5 |
| 7 | Jean Alesi | פרארי | 0 | 21 |
| 8 | Stefano Modena | Tyrrell | 0 | 10 |
| 9 | Andrea de Cesaris | Jordan | 0 | 9 |
| 10 | Roberto Moreno | Minardi | 0 | 8 |
| 11 | Pierluigi Martini | Minardi | 0 | 6 |
| 12 | Jyrki Järvilehto | Dallara | 0 | 4 |
| 13 | Bertrand Gachot | Larrousse | 0 | 4 |
| 14 | מיכאל שומאכר | Benetton | 0 | 4 |
| 15 | Satoru Nakajima | Tyrrell | 0 | 2 |
| 16 | מיקה האקינן | Team Lotus | 0 | 2 |
| 17 | Martin Brundle | Brabham | 0 | 2 |
| 18 | Emanuele Pirro | Dallara | 0 | 1 |
| 19 | Mark Blundell | Brabham | 0 | 1 |
| 20 | Ivan Capelli | Leyton House | 0 | 1 |
| 21 | Éric Bernard | Lola | 0 | 1 |
| 22 | Aguri Suzuki | Lola | 0 | 1 |
| 23 | Julian Bailey | Team Lotus | 0 | 1 |
| 24 | Gianni Morbidelli | פרארי | 0 | 0.5 |
| NaN | Maurício Gugelmin | Leyton House | 0 | 0 |
| NaN | Thierry Boutsen | Ligier | 0 | 0 |
| NaN | Johnny Herbert | Team Lotus | 0 | 0 |
| NaN | Nicola Larini | Lambo | 0 | 0 |
| NaN | Érik Comas | Ligier | 0 | 0 |
| NaN | Gabriele Tarquini | Fondmetal | 0 | 0 |
| NaN | Alessandro Zanardi | Jordan | 0 | 0 |
| NaN | Eric van de Poele | Lambo | 0 | 0 |
| NaN | Alex Caffi | Footwork | 0 | 0 |
| NaN | Olivier Grouillard | AGS | 0 | 0 |
| NaN | Michele Alboreto | Footwork | 0 | 0 |
| NaN | Karl Wendlinger | Leyton House | 0 | 0 |
| NaN | Stefan Johansson | Footwork | 0 | 0 |
אליפות הקבוצות
| # | קבוצה | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|
| 1 | מקלארן | 8 | 139 |
| 2 | ויליאמס | 7 | 125 |
| 3 | פרארי | 0 | 55.5 |
| 4 | Benetton | 1 | 38.5 |
| 5 | Jordan | 0 | 13 |
| 6 | Tyrrell | 0 | 12 |
| 7 | Minardi | 0 | 6 |
| 8 | Dallara | 0 | 5 |
| 9 | Team Lotus | 0 | 3 |
| 10 | Brabham | 0 | 3 |
| 11 | Leyton House | 0 | 1 |
| 12 | Lola | 0 | 1 |
| 13 | Larrousse | 0 | 1 |
| NaN | Ligier | 0 | 0 |
| NaN | Lambo | 0 | 0 |
| NaN | AGS | 0 | 0 |
| NaN | Fondmetal | 0 | 0 |
| NaN | Footwork | 0 | 0 |
הנתונים מ-Jolpica F1 API.