המירוצים
16 מירוצים| סבב | מירוץ | מסלול | מנצח | קבוצה |
|---|---|---|---|---|
| 1 | הגרנד פרי של ברזיל | Autódromo Internacional Nelson Piquet | נייג'ל מנסל | פרארי |
| 2 | הגרנד פרי של סן מרינו | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | איירטון סנה | מקלארן |
| 3 | הגרנד פרי של מונקו | Circuit de Monaco | איירטון סנה | מקלארן |
| 4 | הגרנד פרי של מקסיקו | Autódromo Hermanos Rodríguez | איירטון סנה | מקלארן |
| 5 | הגרנד פרי של ארצות הברית | Phoenix street circuit | אלן פרוסט | מקלארן |
| 6 | הגרנד פרי של קנדה | Circuit Gilles Villeneuve | Thierry Boutsen | ויליאמס |
| 7 | הגרנד פרי של צרפת | Circuit Paul Ricard | אלן פרוסט | מקלארן |
| 8 | הגרנד פרי של בריטניה | Silverstone Circuit | אלן פרוסט | מקלארן |
| 9 | הגרנד פרי של גרמניה | Hockenheimring | איירטון סנה | מקלארן |
| 10 | הגרנד פרי של הונגריה | Hungaroring | נייג'ל מנסל | פרארי |
| 11 | הגרנד פרי של בלגיה | Circuit de Spa-Francorchamps | איירטון סנה | מקלארן |
| 12 | הגרנד פרי של איטליה | Autodromo Nazionale di Monza | אלן פרוסט | מקלארן |
| 13 | הגרנד פרי של פורטוגל | Autódromo do Estoril | גרהרד ברגר | פרארי |
| 14 | הגרנד פרי של ספרד | Circuito de Jerez | איירטון סנה | מקלארן |
| 15 | הגרנד פרי של יפן | Suzuka Circuit | Alessandro Nannini | Benetton |
| 16 | הגרנד פרי של אוסטרליה | Adelaide Street Circuit | Thierry Boutsen | ויליאמס |
אליפות הנהגים
אליפות הקבוצות
| # | קבוצה | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|
| 1 | מקלארן | 10 | 141 |
| 2 | ויליאמס | 2 | 77 |
| 3 | פרארי | 3 | 59 |
| 4 | Benetton | 1 | 39 |
| 5 | Tyrrell | 0 | 16 |
| 6 | Team Lotus | 0 | 15 |
| 7 | Arrows | 0 | 13 |
| 8 | Dallara | 0 | 8 |
| 9 | Brabham | 0 | 8 |
| 10 | Onyx | 0 | 6 |
| 11 | Minardi | 0 | 6 |
| 12 | March | 0 | 4 |
| 13 | Rial | 0 | 3 |
| 14 | Ligier | 0 | 3 |
| 15 | AGS | 0 | 1 |
| 16 | Larrousse | 0 | 1 |
| NaN | Osella | 0 | 0 |
| NaN | Coloni | 0 | 0 |
| NaN | Zakspeed | 0 | 0 |
הנתונים מ-Jolpica F1 API.