המירוצים
16 מירוצים| סבב | מירוץ | מסלול | מנצח | קבוצה |
|---|---|---|---|---|
| 1 | הגרנד פרי של ברזיל | Autódromo Internacional Nelson Piquet | אלן פרוסט | מקלארן |
| 2 | הגרנד פרי של פורטוגל | Autódromo do Estoril | איירטון סנה | Team Lotus |
| 3 | הגרנד פרי של סן מרינו | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Elio de Angelis | Team Lotus |
| 4 | הגרנד פרי של מונקו | Circuit de Monaco | אלן פרוסט | מקלארן |
| 5 | הגרנד פרי של קנדה | Circuit Gilles Villeneuve | Michele Alboreto | פרארי |
| 6 | הגרנד פרי של דטרויט | Detroit Street Circuit | קקה רוזברג | ויליאמס |
| 7 | הגרנד פרי של צרפת | Circuit Paul Ricard | נלסון פיקה | Brabham |
| 8 | הגרנד פרי של בריטניה | Silverstone Circuit | אלן פרוסט | מקלארן |
| 9 | הגרנד פרי של גרמניה | Nürburgring | Michele Alboreto | פרארי |
| 10 | הגרנד פרי של אוסטריה | Red Bull Ring | אלן פרוסט | מקלארן |
| 11 | הגרנד פרי של הולנד | Circuit Park Zandvoort | ניקי לאודה | מקלארן |
| 12 | הגרנד פרי של איטליה | Autodromo Nazionale di Monza | אלן פרוסט | מקלארן |
| 13 | הגרנד פרי של בלגיה | Circuit de Spa-Francorchamps | איירטון סנה | Team Lotus |
| 14 | הגרנד פרי של אירופה | Brands Hatch | נייג'ל מנסל | ויליאמס |
| 15 | הגרנד פרי של דרום אפריקה | Kyalami | נייג'ל מנסל | ויליאמס |
| 16 | הגרנד פרי של אוסטרליה | Adelaide Street Circuit | קקה רוזברג | ויליאמס |
אליפות הנהגים
| # | נהג | קבוצה | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|---|
| 1 | אלן פרוסט | מקלארן | 5 | 73 |
| 2 | Michele Alboreto | פרארי | 2 | 53 |
| 3 | קקה רוזברג | ויליאמס | 2 | 40 |
| 4 | איירטון סנה | Team Lotus | 2 | 38 |
| 5 | Elio de Angelis | Team Lotus | 1 | 33 |
| 6 | נייג'ל מנסל | ויליאמס | 2 | 31 |
| 7 | Stefan Johansson | פרארי | 0 | 26 |
| 8 | נלסון פיקה | Brabham | 1 | 21 |
| 9 | Jacques Laffite | Ligier | 0 | 16 |
| 10 | ניקי לאודה | מקלארן | 1 | 14 |
| 11 | Thierry Boutsen | Arrows | 0 | 11 |
| 12 | Patrick Tambay | Renault | 0 | 11 |
| 13 | Marc Surer | Brabham | 0 | 5 |
| 14 | Derek Warwick | Renault | 0 | 5 |
| 15 | Philippe Streiff | Tyrrell | 0 | 4 |
| 16 | Stefan Bellof | Tyrrell | 0 | 4 |
| 17 | Andrea de Cesaris | Ligier | 0 | 3 |
| 18 | Ivan Capelli | Tyrrell | 0 | 3 |
| 19 | René Arnoux | פרארי | 0 | 3 |
| 20 | גרהרד ברגר | Arrows | 0 | 3 |
| NaN | Martin Brundle | Tyrrell | 0 | 0 |
| NaN | Huub Rothengatter | Osella | 0 | 0 |
| NaN | John Watson | מקלארן | 0 | 0 |
| NaN | Pierluigi Martini | Minardi | 0 | 0 |
| NaN | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 0 | 0 |
| NaN | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 0 | 0 |
| NaN | Piercarlo Ghinzani | Toleman | 0 | 0 |
| NaN | Philippe Alliot | RAM | 0 | 0 |
| NaN | Jonathan Palmer | Zakspeed | 0 | 0 |
| NaN | Manfred Winkelhock | RAM | 0 | 0 |
| NaN | Teo Fabi | Toleman | 0 | 0 |
| NaN | Christian Danner | Zakspeed | 0 | 0 |
| NaN | Kenny Acheson | RAM | 0 | 0 |
| NaN | Mauro Baldi | Spirit | 0 | 0 |
| NaN | אלן ג'ונס | Lola | 0 | 0 |
| NaN | François Hesnault | Renault | 0 | 0 |
הנתונים מ-Jolpica F1 API.