NIGEL MANSELL
נייג'ל מנסל
אלוף העולם 1992
- מדינה
- British
- נולד
- 08.08.1953
- עונות
- 15
הקריירה בפורמולה 1
1980-1995- אליפויות
- 1
- מירוצים
- 190
- ניצחונות
- 31
- פודיומים
- 59
- זינוק מהפול
- 32
| עונה | קבוצה | מקום | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | מקלארן | NaN | 0 | 0 |
| 1994 | ויליאמס | 9 | 1 | 13 |
| 1992 | ויליאמס | אלוף | 9 | 108 |
| 1991 | ויליאמס | 2 | 5 | 72 |
| 1990 | פרארי | 5 | 1 | 37 |
| 1989 | פרארי | 4 | 2 | 38 |
| 1988 | ויליאמס | 9 | 0 | 12 |
| 1987 | ויליאמס | 2 | 6 | 61 |
| 1986 | ויליאמס | 2 | 5 | 70 |
| 1985 | ויליאמס | 6 | 2 | 31 |
| 1984 | Team Lotus | 10 | 0 | 13 |
| 1983 | Team Lotus | 13 | 0 | 10 |
| 1982 | Team Lotus | 14 | 0 | 7 |
| 1981 | Team Lotus | 14 | 0 | 8 |
| 1980 | Team Lotus | NaN | 0 | 0 |
"זינוק מהפול": מירוצים שבהם זינק מהמקום הראשון. הנתונים מ-Jolpica F1 API.