JENSON BUTTON
ג'נסון באטן
אלוף העולם 2009
- מדינה
- British
- נולד
- 19.01.1980
- עונות
- 18
הקריירה בפורמולה 1
2000-2017- אליפויות
- 1
- מירוצים
- 309
- ניצחונות
- 15
- פודיומים
- 50
- זינוק מהפול
- 8
| עונה | קבוצה | מקום | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | מקלארן | NaN | 0 | 0 |
| 2016 | מקלארן | 15 | 0 | 21 |
| 2015 | מקלארן | 16 | 0 | 16 |
| 2014 | מקלארן | 8 | 0 | 126 |
| 2013 | מקלארן | 9 | 0 | 73 |
| 2012 | מקלארן | 5 | 3 | 188 |
| 2011 | מקלארן | 2 | 3 | 270 |
| 2010 | מקלארן | 5 | 2 | 214 |
| 2009 | Brawn | אלוף | 6 | 95 |
| 2008 | Honda | 18 | 0 | 3 |
| 2007 | Honda | 15 | 0 | 6 |
| 2006 | Honda | 6 | 1 | 56 |
| 2005 | BAR | 9 | 0 | 37 |
| 2004 | BAR | 3 | 0 | 85 |
| 2003 | BAR | 9 | 0 | 17 |
| 2002 | Renault | 7 | 0 | 14 |
| 2001 | Benetton | 17 | 0 | 2 |
| 2000 | ויליאמס | 8 | 0 | 12 |
"זינוק מהפול": מירוצים שבהם זינק מהמקום הראשון. הנתונים מ-Jolpica F1 API.