MICHAEL SCHUMACHER
מיכאל שומאכר
7 פעמים אלוף העולם: 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
- מדינה
- German
- נולד
- 03.01.1969
- עונות
- 19
הקריירה בפורמולה 1
1991-2012- אליפויות
- 7
- מירוצים
- 308
- ניצחונות
- 91
- פודיומים
- 155
- זינוק מהפול
- 68
| עונה | קבוצה | מקום | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | מרצדס | 13 | 0 | 49 |
| 2011 | מרצדס | 8 | 0 | 76 |
| 2010 | מרצדס | 9 | 0 | 72 |
| 2006 | פרארי | 2 | 7 | 121 |
| 2005 | פרארי | 3 | 1 | 62 |
| 2004 | פרארי | אלוף | 13 | 148 |
| 2003 | פרארי | אלוף | 6 | 93 |
| 2002 | פרארי | אלוף | 11 | 144 |
| 2001 | פרארי | אלוף | 9 | 123 |
| 2000 | פרארי | אלוף | 9 | 108 |
| 1999 | פרארי | 5 | 2 | 44 |
| 1998 | פרארי | 2 | 6 | 86 |
| 1997 | פרארי | NaN | 5 | 78 |
| 1996 | פרארי | 3 | 3 | 59 |
| 1995 | Benetton | אלוף | 9 | 102 |
| 1994 | Benetton | אלוף | 8 | 92 |
| 1993 | Benetton | 4 | 1 | 52 |
| 1992 | Benetton | 3 | 1 | 53 |
| 1991 | Benetton | 14 | 0 | 4 |
"זינוק מהפול": מירוצים שבהם זינק מהמקום הראשון. הנתונים מ-Jolpica F1 API.