המירוצים
19 מירוצים| סבב | מירוץ | מסלול | מנצח | קבוצה |
|---|---|---|---|---|
| 1 | הגרנד פרי של אוסטרליה | Albert Park Grand Prix Circuit | ניקו רוזברג | מרצדס |
| 2 | הגרנד פרי של מלזיה | Sepang International Circuit | לואיס המילטון | מרצדס |
| 3 | הגרנד פרי של בחריין | Bahrain International Circuit | לואיס המילטון | מרצדס |
| 4 | הגרנד פרי של סין | Shanghai International Circuit | לואיס המילטון | מרצדס |
| 5 | הגרנד פרי של ספרד | Circuit de Barcelona-Catalunya | לואיס המילטון | מרצדס |
| 6 | הגרנד פרי של מונקו | Circuit de Monaco | ניקו רוזברג | מרצדס |
| 7 | הגרנד פרי של קנדה | Circuit Gilles Villeneuve | דניאל ריקיארדו | רד בול |
| 8 | הגרנד פרי של אוסטריה | Red Bull Ring | ניקו רוזברג | מרצדס |
| 9 | הגרנד פרי של בריטניה | Silverstone Circuit | לואיס המילטון | מרצדס |
| 10 | הגרנד פרי של גרמניה | Hockenheimring | ניקו רוזברג | מרצדס |
| 11 | הגרנד פרי של הונגריה | Hungaroring | דניאל ריקיארדו | רד בול |
| 12 | הגרנד פרי של בלגיה | Circuit de Spa-Francorchamps | דניאל ריקיארדו | רד בול |
| 13 | הגרנד פרי של איטליה | Autodromo Nazionale di Monza | לואיס המילטון | מרצדס |
| 14 | הגרנד פרי של סינגפור | Marina Bay Street Circuit | לואיס המילטון | מרצדס |
| 15 | הגרנד פרי של יפן | Suzuka Circuit | לואיס המילטון | מרצדס |
| 16 | הגרנד פרי של רוסיה | Sochi Autodrom | לואיס המילטון | מרצדס |
| 17 | הגרנד פרי של ארצות הברית | Circuit of the Americas | לואיס המילטון | מרצדס |
| 18 | הגרנד פרי של ברזיל | Autódromo José Carlos Pace | ניקו רוזברג | מרצדס |
| 19 | הגרנד פרי של אבו דאבי | Yas Marina Circuit | לואיס המילטון | מרצדס |
אליפות הנהגים
| # | נהג | קבוצה | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|---|
| 1 | לואיס המילטון | מרצדס | 11 | 384 |
| 2 | ניקו רוזברג | מרצדס | 5 | 317 |
| 3 | דניאל ריקיארדו | רד בול | 3 | 238 |
| 4 | ואלטרי בוטאס | ויליאמס | 0 | 186 |
| 5 | סבסטיאן פטל | רד בול | 0 | 167 |
| 6 | פרננדו אלונסו | פרארי | 0 | 161 |
| 7 | פליפה מאסה | ויליאמס | 0 | 134 |
| 8 | ג'נסון באטן | מקלארן | 0 | 126 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India | 0 | 96 |
| 10 | סרחיו פרס | Force India | 0 | 59 |
| 11 | Kevin Magnussen | מקלארן | 0 | 55 |
| 12 | קימי רייקונן | פרארי | 0 | 55 |
| 13 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 0 | 22 |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 0 | 8 |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 0 | 8 |
| 16 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | 0 | 2 |
| 17 | Jules Bianchi | Marussia | 0 | 2 |
| 18 | Adrian Sutil | אאודי | 0 | 0 |
| 19 | Marcus Ericsson | Caterham | 0 | 0 |
| 20 | Esteban Gutiérrez | אאודי | 0 | 0 |
| 21 | Max Chilton | Marussia | 0 | 0 |
| 22 | Kamui Kobayashi | Caterham | 0 | 0 |
| 23 | Will Stevens | Caterham | 0 | 0 |
| NaN | André Lotterer | Caterham | 0 | 0 |
אליפות הקבוצות
| # | קבוצה | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|
| 1 | מרצדס | 16 | 701 |
| 2 | רד בול | 3 | 405 |
| 3 | ויליאמס | 0 | 320 |
| 4 | פרארי | 0 | 216 |
| 5 | מקלארן | 0 | 181 |
| 6 | Force India | 0 | 155 |
| 7 | Toro Rosso | 0 | 30 |
| 8 | Lotus F1 | 0 | 10 |
| 9 | Marussia | 0 | 2 |
| 10 | אאודי | 0 | 0 |
| 11 | Caterham | 0 | 0 |
הנתונים מ-Jolpica F1 API.