JOHNNY HERBERT
Johnny Herbert
- מדינה
- British
- נולד
- 25.06.1964
- עונות
- 12
הקריירה בפורמולה 1
1989-2000- אליפויות
- 0
- מירוצים
- 162
- ניצחונות
- 3
- פודיומים
- 7
- זינוק מהפול
- 0
| עונה | קבוצה | מקום | ניצחונות | נקודות |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Jaguar | NaN | 0 | 0 |
| 1999 | Stewart | 8 | 1 | 15 |
| 1998 | אאודי | 15 | 0 | 1 |
| 1997 | אאודי | 10 | 0 | 15 |
| 1996 | אאודי | 14 | 0 | 4 |
| 1995 | Benetton | 4 | 2 | 45 |
| 1994 | Benetton | NaN | 0 | 0 |
| 1993 | Team Lotus | 9 | 0 | 11 |
| 1992 | Team Lotus | 15 | 0 | 2 |
| 1991 | Team Lotus | NaN | 0 | 0 |
| 1990 | Team Lotus | NaN | 0 | 0 |
| 1989 | Tyrrell | 14 | 0 | 5 |
"זינוק מהפול": מירוצים שבהם זינק מהמקום הראשון. הנתונים מ-Jolpica F1 API.